Теплообменники VTS CLIMA для установок VTS
Наша компания предлагает теплообменники для приточных и вытяжных установок VTS CLIMA. Полный модельный ряд, все типоразмеры водяных нагревателей и охладителей в наличии и под заказ.
Доставка и подключение калориферов VTS — по вашему запросу!
Нашими постоянными партнерами уже стали многочисленные компании по всей России, занимающиеся обслуживанием, сервисом и монтажом вентиляционного оборудования.
Если вам нужен теплообменник для вентиляции с нестандартными параметрами — звоните!
Вместе с теплообменником можно заказать смесительные узлы и фильтры для систем вентиляции.

Model | LL | LD | LH | HR | C | F | TR | OD | Цена (руб., с НДС 20%) |
VS code | |||||||||
VS 21 WCL 2 | 710 | 873 | 317 | 324 | 62 | 80 | 110 | 1" | По запросу |
VS 21 WCL 4 | 710 | 873 | 317 | 324 | 82 | 80 | 145 | 1" | По запросу |
VS 21 WCL 6 | 710 | 873 | 317 | 324 | 138 | 80 | 180 | 1" | По запросу |
VS 21 WCL 8 | 710 | 873 | 317 | 324 | 193 | 80 | 250 | 1" | По запросу |
VS 30 WCL 2 | 710 | 873 | 444 | 454 | 62 | 80 | 110 | 1" | По запросу |
VS 30 WCL 4 | 710 | 873 | 444 | 454 | 82 | 80 | 145 | 1" | По запросу |
VS 30 WCL 6 | 710 | 873 | 444 | 454 | 138 | 80 | 215 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 30 WCL 8 | 710 | 873 | 444 | 454 | 193 | 80 | 250 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 40 WCL 2 | 930 | 1080 | 444 | 454 | 62 | 80 | 110 | 1" | По запросу |
VS 40 WCL 4 | 930 | 1080 | 444 | 454 | 82 | 145 | 110 | 1" | По запросу |
VS 40 WCL 6 | 930 | 1080 | 444 | 454 | 138 | 80 | 215 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 40 WCL 8 | 930 | 1080 | 444 | 454 | 193 | 80 | 250 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 55 WCL 2 | 1050 | 1251 | 572 | 587 | 62 | 120 | 110 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 55 WCL 4 | 1050 | 1251 | 572 | 587 | 82 | 120 | 145 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 55 WCL 6 | 1050 | 1251 | 572 | 587 | 138 | 120 | 215 | 2" | По запросу |
VS 55 WCL 8 | 1050 | 1251 | 572 | 587 | 193 | 120 | 285 | 2" | По запросу |
VS 75 WCL 2 | 1190 | 1392 | 698 | 706 | 62 | 120 | 110 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 75 WCL 4 | 1190 | 1392 | 698 | 706 | 83 | 120 | 145 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 75 WCL 6 | 1190 | 1392 | 698 | 706 | 83 | 120 | 180 | 2" | По запросу |
VS 75 WCL 8 | 1190 | 1392 | 698 | 706 | 138 | 120 | 285 | 2" | По запросу |
VS 100 WCL 2 | 1370 | 1572 | 794 | 804 | 62 | 120 | 110 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 100 WCL 4 | 1370 | 1572 | 794 | 804 | 82 | 120 | 145 | 2" | По запросу |
VS 100 WCL 6 | 1370 | 1572 | 794 | 804 | 138 | 120 | 215 | 2" | По запросу |
VS 100 WCL 8 | 1370 | 1572 | 794 | 804 | 193 | 120 | 285 | 3" | По запросу |
VS 120 WCL 2 | 1600 | 1803 | 826 | 838 | 62 | 120 | 110 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 120 WCL 4 | 1600 | 1803 | 826 | 838 | 82 | 120 | 180 | 2" | По запросу |
VS 120 WCL 6 | 1600 | 1803 | 826 | 838 | 138 | 120 | 250 | 3" | По запросу |
VS 120 WCL 8 | 1600 | 1803 | 826 | 838 | 138 | 120 | 285 | 3" | По запросу |
VS 150 WCL 2 | 1780 | 1997 | 921 | 937 | 62 | 120 | 110 | 1 1/4 " | По запросу |
VS 150 WCL 4 | 1780 | 1997 | 921 | 937 | 82 | 120 | 180 | 2" | По запросу |
VS 150 WCL 6 | 1780 | 1997 | 921 | 937 | 138 | 120 | 250 | 3" | По запросу |
VS 150 WCL 8 | 1780 | 1997 | 921 | 937 | 138 | 120 | 285 | 3" | По запросу |
VS 180 WCL 2 | 1790 | 1997 | 1112 | 1137 | 99 | 120 | 215 | 2" | По запросу |
VS 180 WCL 4 | 1790 | 1997 | 1112 | 1137 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 180 WCL 6 | 1790 | 1997 | 1112 | 1137 | 138 | 120 | 250 | 3" | По запросу |
VS 230 WCL 2 | 2200 | 2405 | 1112 | 1137 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 230 WCL 4 | 2200 | 2405 | 1112 | 1137 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 230 WCL 6 | 2200 | 2405 | 1112 | 1137 | 138 | 120 | 250 | 3" | По запросу |
VS 300 WCL 2 | 2290 | 2497 | 1429 | 1435 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 300 WCL 4 | 2290 | 2497 | 1429 | 1435 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 300 WCL 6 | 2290 | 2497 | 1429 | 1435 | 138 | 120 | 250 | 3" | По запросу |
VS 400 WCL 2 | 2730 | 2997 | 1620 | 1663 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 400 WCL 4 | 2730 | 2997 | 1620 | 1663 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 400 WCL 6 | 2730 | 2997 | 1620 | 1663 | 138 | 120 | 250 | 3" | По запросу |
VS 500 WCL 2 | 3290 | 3497 | 1652 | 1658 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |

Model | LL | LD | LH | HR | C | F | TR | OD | Цена |
VS code | |||||||||
VS 650 WCL 8 | 3400 | 3609 | 2128 | 2134 | 138 | 120 | 285 | 2x3" | По запросу |
VS 180 WCL 8 | 1790 | 1997 | 1112 | 1137 | 138 | 120 | 285 | 2x3" | По запросу |
VS 230 WCL 8 | 2200 | 2405 | 1112 | 1137 | 138 | 120 | 285 | 2x3" | По запросу |
VS 300 WCL 8 | 2290 | 2497 | 1429 | 1435 | 138 | 120 | 285 | 2x3" | По запросу |
VS 400 WCL 8 | 2730 | 2997 | 1620 | 1663 | 138 | 120 | 285 | 2x3" | По запросу |
VS 500 WCL 4 | 3290 | 3497 | 1652 | 1658 | 99 | 120 | 215 | 2x3" | По запросу |
VS 500 WCL 6 | 3290 | 3497 | 1652 | 1658 | 138 | 120 | 250 | 2x3" | По запросу |
VS 500 WCL 8 | 3290 | 3497 | 1652 | 1658 | 138 | 120 | 285 | 2x3" | По запросу |
VS 650 WCL 2 | 3400 | 3609 | 2128 | 2134 | 99 | 120 | 215 | 3" | По запросу |
VS 650 WCL 4 | 3400 | 3690 | 2128 | 2134 | 99 | 120 | 215 | 2x3" | По запросу |
VS 650 WCL 6 | 3400 | 3609 | 2128 | 2134 | 138 | 120 | 250 | 2x3" | По запросу |
Реализованные проекты по замене теплообменников
На заказ мы изготовили более 2 000 уникальных теплообменников — строго по ТЗ, с честной рядностью и точными характеристиками. Подробнее »
Отправить заявку